REPAIR PRICE LIST
工賃表
他店で購入された自転車の持ち込み修理も大歓迎です。
一部の特殊なパーツや車種については別途お見積もりとなる場合がございます。
価格は全て税込表記です。
GENERAL
| パンク修理 | ¥1,500 ~ |
|---|---|
| タイヤ・チューブ交換 | ¥1,500 ~ / 片側 |
| 全体点検・調整(セーフティチェック) | ¥3,000 |
| 洗車(ドライブトレイン洗浄含む) | ¥4,500 |
DRIVETRAIN
| チェーン交換 | ¥1,500 |
|---|---|
| カセットスプロケット交換 | ¥1,500 |
| ディレイラー調整 | ¥1,500 / 1箇所 |
| BB交換 / グリスアップ | ¥4,000 ~ |
BRAKE
| ブレーキシュー / パッド交換 | ¥1,500 / 1箇所 |
|---|---|
| ブレーキワイヤー交換 | ¥2,000 / 1本 |
| ブレーキ調整 | ¥1,500 / 1箇所 |
| オイルブリーディング | ¥4,000 / 1箇所 |
OVERHAUL
| セミオーバーホール (洗浄、注油、ワイヤー交換、調整) |
¥25,000 ~ |
|---|---|
| フルオーバーホール (全パーツ分解洗浄、ベアリング交換、調整) |
¥40,000 ~ |
| フレーム載せ替え / バラ完 | ¥30,000 ~ |